产品中心
一家以客户为导向的技术驱动型公司
芯片类型 | 速率 | 波长 | 工作温度 | 备注 |
VSCEL | 10G | 850nm | -40℃~+85℃ | |
VSCEL | 25G | 850nm | -40℃~+85℃ | |
FP | 1.25G | 1310nm | -40℃~+85℃ | |
FP | 2.5G | 1310nm | -40℃~+85℃ | |
FP | 10G | 1310nm | -40℃~+85℃ | |
DFB | 1.25G | 1310nm | -40℃~+85℃ | |
DFB | 2.5G | 1310nm | -40℃~+85℃ | |
DFB | 2.5G | 1490nm | -40℃~+85℃ | |
DFB | 2.5G | 1270nm | -40℃~+85℃ | |
DFB | 2.5G | CWDM | -40℃~+85℃ | |
DFB | 10G | 1310nm | -40℃~+85℃ | |
DFB | 10G | 1270nm | -40℃~+85℃ | |
DFB | 10G | CWDM | -40℃~+85℃ |
激光传感
芯片类型 | 波长 | 电流 | 功耗 | 备注 |
VSCEL | 850nm | 250mA | 200mW | |
VSCEL | 808nm | 250mA | 200mW | |
VSCEL | 940nm | 12mA | 4.5mW | |
VSCEL | 650nm | 18mA | 9mW | |
VSCEL | 850nm | 1.1A | 0.85W | 结构光芯片 |
VSCEL | 940nm | 1.1A | 0.85W | 结构光芯片 |