产品中心
一家以客户为导向的技术驱动型公司
FTE则皓科技提供从40G到1.6T全系列高速光模块产品,覆盖主流封装形式、传输距离及光纤类型,满足从机柜内部互联到数据中心互联(DCI)的全场景需求。
1.6T 系列
| 产品型号 | 产品类型 | 封装 | 光纤类型 | 速率 | 中心波长 | 激光器 | 传输距离 | 光纤接口 | 工作温度 |
| OSFP-1600G-DR8 | 1600G DR8 | OSFP | SMF | 1600G | 1310nm | CW+Siph/PIN | 500m | 2xMPO-12/APC | 0~+70℃ |
| OSFP-1600G-FR8 | 1600G FR8 | OSFP | SMF | 1600G | CWDM | EML/PIN | 2km | Dual Duplex LC | 0~+70℃ |
800G 系列
| 产品型号 | 产品类型 | 封装 | 光纤类型 | 速率 | 中心波长 | 激光器 | 传输距离 | 光纤接口 | 工作温度 |
| OSFP-800G-VR8 | 800G VR8 | OSFP | MMF | 800G | 850nm | VSCEL/PIN | 30m(OM3) | 2XMPO-12/APC | 0~+70℃ |
| OSFP-800G-SR8 | 800G SR8 | OSFP | MMF | 800G | 850nm | VSCEL/PIN | 50m(OM3) | 2xMPO-12/APC | 0~+70℃ |
| OSFP-800G-DR8 | 800G DR8 | OSFP | SMF | 800G | 1310nm | CW+Siph/PIN | 100m(OM4) | 2xMPO-12/APC | 0~+70℃ |
| OSFP-800G-DR8 | 800G DR8 | OSFP | SMF | 800G | 1310nm | CW+Siph/PIN | 100m(OM4) | MPO-16/APC | 0~+70℃ |
| OSFP-800G-DR8+ | 800G DR8+ | OSFP | SMF | 800G | 1310nm | EML/PIN | 2km | 2xMPO-12/APC | 0~+70℃ |
| OSFP-800G-FR8 | 800G FR8 | OSFP | SMF | 800G | CWDM | EML/PIN | 2km | Dual Duplex LC | 0~+70℃ |
| OSFP-800G-AOC-XX | 800G AOC | OSFP | MMF | 800G | Siph Based | Siph Based | 100m | AOC | 0~+70℃ |
| QDD-800G-VR8 | 800G VR8 | QSFP-DD | MMF | 800G | 850nm | VSCEL/PIN | 50m | 2xMPO-12/APC | 0~+70℃ |
| QDD-800G-DR8 | 800G DR8 | QSFP-DD | SMF | 800G | 1310nm | CW+Siph/PIN | 2km | 2xMPO-12/APC | 0~+70℃ |
| QDD-800G-DR8+ | 800G DR8+ | QSFP-DD | SMF | 800G | 1310nm | CW+Siph/PIN | 2km | 2xMPO-12/APC | 0~+70℃ |
| QDD-800G-AOC-XX | 800G AOC | QSFP-DD | MMF | 800G | Siph Based | Siph Based | 100m | AOC | 0~+70℃ |
400G 系列
| 产品型号 | 产品类型 | 封装 | 光纤类型 | 速率 | 中心波长 | 激光器 | 传输距离 | 光纤接口 | 工作温度 |
| QDD-400G-SR8 | 400G SR8 | QSFP-DD | MMF | 400G | 850nm | VCSEL/PIN |
100m(OM4) |
MPO16/APC | 0~+70℃ |
| QDD-400G-VR4 | 400G VR4 | QSFP-DD | MMF | 400G | 850nm | VCSEL/PIN |
30m(OM3) |
MPO12/APC | 0~+70℃ |
| QDD-400G-SR4 | 400G SR4 | QSFP-DD | MMF | 400G | 850nm | VCSEL/PIN | 50m(OM3) | MPO12/APC | 0~+70℃ |
| QDD-400G-AOC | 400G AOC | QSFP-DD | MMF | 400G | 850nm | VCSEL/PIN | 3~100m | AOC | 0~+70℃ |
| QDD-400G-DR4 | 400G DR4 | QSFP-DD | SMF | 400G | 1310nm | EML/PIN | 500m | Duplex LC | 0~+70℃ |
| QDD-400G-DR4+ | 400G DR4+ | QSFP-DD | SMF | 400G | 1310nm | EML/PIN | 2km | Duplex LC | 0~+70℃ |
| QDD-400G-FR4 | 400G FR4 | QSFP-DD | SMF | 400G | CWDM4 | EML/PIN | 2km | Duplex LC | 0~+70℃ |
| QDD-400G-LR4 | 400G LR4 | QSFP-DD | SMF | 400G | CWDM4 | EML/PIN | 10km | Duplex LC | 0~+70℃ |
| QDD-400G-ER4 | 400G ER4 | QSFP-DD | SMF | 400G | nLWDM4 | EML/APD |
30km or 40km (FEC) |
Duplex LC | 0~+70℃ |
| OSFP-400G-VR4 | 400G VR4 | OSFP | MMF | 400G | 850nm | VCSEL/PIN | 30m | MPO12/APC | 0~+70℃ |
| OSFP-400G-SR4 | 400G SR4 | OSFP | MMF | 400G | 850nm | VCSEL/PIN | 50m | MPO12/APC | 0~+70℃ |
| OSFP-400G-DR4 | 400G DR4 | OSFP | SMF | 400G | 1310nm | CW+Siph/PIN | 100m(OM4) | MPO12/APC | 0~+70℃ |
| OSFP-400G-DR4+ | 400G DR4+ | OSFP | SMF | 400G | 1310nm | EML/PIN | 2km | MPO12/APC | 0~+70℃ |
| OSFP-400G-FR4 | 400G FR4 | OSFP | SMF | 400G | CWDM | EML/PIN | 2km | Duplex LC | 0~+70℃ |
| OSFP-400G-AOC | 400G AOC | OSFP | MMF | 400G | 850nm | VCSEL/PIN | 3~100m | AOC | 0~+70℃ |
| QSFP-400G-VR4 | 400G VR4 | QSFP112 | MMF | 400G | 850nm | VCSEL/PIN | 30m | MPO | 0~+70℃ |
| QSFP-400G-SR4 | 400G SR4 | QSFP112 | MMF | 400G | 850nm | VCSEL/PIN | 50m | MPO | 0~+70℃ |
| QSFP-400G-DR4 | 400G DR4 | QSFP112 | SMF | 400G | 1310nm | CW+Siph/PIN |
100m (OM4) |
MPO-12/APC | 0~+70℃ |
| QSFP-400G-DR4+ | 400G DR4+ | QSFP112 | SMF | 400G | 1310nm | EML/PIN | 2km | MPO-12/APC | 0~+70℃ |
| QSFP-400G-FR4 | 400G FR4 | QSFP112 | SMF | 400G | CWDM | EML/PIN | 2km | Duplex LC | 0~+70℃ |
| QSFP-400G-AOC | 400G AOC | QSFP112 | MMF | 400G | 850nm | VCSEL/PIN | 3~100m | AOC | 0~+70℃ |
200G 系列
| 产品型号 | 产品类型 | 封装 | 光纤类型 | 速率 | 中心波长 | 激光器 | 传输距离 | 光纤接口 | 工作温 度 |
| Q56-200G-SR4 | 200G SR4 | QSFP56 | MMF | 200G | 850nm | VCSEL/PIN | 100m | MPO | 0~+70℃ |
| Q56-200G-FR4 | 200G FR4 | QSFP56 | SMF | 200G | CWDM4 | EML/PIN | 2km | Duplex LC | 0~+70℃ |
| Q56-200G-LR4 | 200G LR4 | QSFP56 | SMF | 200G | LAN-WDM | EML/PIN | 10km | Duplex LC | 0~+70℃ |
| Q56-200G-2XQ28-AOC-XX | 200G TO 2x100G AOC | QSFP56 | SMF | 200G | 850nm | VCSEL/PIN | 3~20m | AOC | 0~+70℃ |
100G 系列
| 产品型号 | 产品类型 | 封装 | 光纤类型 | 速率 | 中心波长 | 激光器 | 传输距离 | 光纤接口 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QSFP28-100G-SR4 | 100G SR4 | QSFP28 | MMF | 100G | 850nm | VCSEL/PIN | 100m | MPO12/UPC | 0~+70℃ |
| QSFP28-100G-SRBD | 100G SRBD | QSFP28 | MMF | 100G | 850nm/920nm | VCSEL/PIN | 100m | Duplex LC | 0~+70℃ |
| QSFP28-100G-SWDM4 | 100G SWDM4 | QSFP28 | MMF | 100G | SWDM4 | VSCEL/PIN | 100m | Duplex LC | 0~+70℃ |
| QSFP28-100G-LX4 | 100G LX4 | QSFP28 | MMF | 100G | CWDM4 | DML/PIN | 100m | Duplex LC | 0~+70℃ |
| QSFP28-100G-PSM4 | 100G PSM4 | QSFP28 | SMF | 100G | 1310nm | DML/PIN | 2km | MPO12/UPC | 0~+70℃ |
| QSFP28-100G-CWDM4 | 100G CWDM4 | QSFP28 | SMF | 100G | CWDM4 | DML/PIN | 2km | Duplex LC | 0~+70℃ |
| QSFP28-100G-LR4 | 100G LR4 | QSFP28 | SMF | 100G | LAN-WDM | DML/PIN | 10km | Duplex LC | 0~+70℃ |
| QSFP28-100G-ER4L | 100G ER4 Lite | QSFP28 | SMF | 100G | LAN-WDM | EML/PIN | 30km | Duplex LC | 0~+70℃ |
| QSFP28-100G-ER4 | 100G ER4 | QSFP28 | SMF | 100G | LAN-WDM | EML/PIN | 40km | Duplex LC | 0~+70℃ |
| QSFP28-100G-ZR4 | 100G ZR4 | QSFP28 | SMF | 100G | LAN-WDM | EML/APD | 80km | Duplex LC | 0~+70℃ |
| QSFP28-100G-AOC | 100G AOC | QSFP28 | MMF | 100G | 850nm | VSCEL | 100m | AOC | 0~+70℃ |
100G 单波(Single Lambda)系列
| 产品型号 | 产品类型 | 封装 | 光纤类型 | 速率 | 中心波长 | 激光器 | 传输距离 | 光纤接口 | 工作温度 |
| QSFP28-100G-SR | 100G SR1 | QSFP28 | SMF | 100G | 850nm | DML/PIN | 100m | Duplex LC | 0~+70℃ |
| QSFP28-100G-DR | 100G DR1 | QSFP28 | SMF | 100G | 1310nm | DML/PIN | 500m | Duplex LC | 0~+70℃ |
| QSFP28-100G-FR | 100G FR | QSFP28 | SMF | 100G | 1310nm | CW+Siph/PIN | 10km | Duplex LC | 0~+70℃ |
| QSFP28-100G-LR | 100G LR1 | QSFP28 | SMF | 100G | 1310nm | EML/PIN | 30km | Duplex LC | 0~+70℃ |
| QSFP28-BiDi-LR | 100G LR1 | QSFP28 BiDi | SMF | 100G |
1270nm/ 1330nm |
EML/PIN | 10km | Single LC | 0~+70℃ |
| QSFP28-BiDi-ER | 100G ER1 | QSFP28 BiDi | SMF | 100G |
1304.58nm/ 1309.14nm |
EML/PIN | 10km | Single LC | 0~+70℃ |
| QSFP28-BiDi-ZR | 100G ZR1 | QSFP28 BiDi | SMF | 100G | O-Bland | EML/PIN | 10km | Single LC | 0~+70℃ |
40G 系列
| 产品型号 | 产品类型 | 封装 | 光纤类型 | 速率 | 中心波长 | 激光器 | 传输距离 | 光纤接口 | 工作温度 |
| QSFP+-40G-SR4 | 40G SR4 | QSFP+ | MMF | 40G | 850nm | VCSEL/PIN | 100m | MPO12/UPC | 0~+70℃ |
| QSFP+-40G-SRBD | 40G SRBD | QSFP+ | MMF | 40G | 850nm/920nm | VCSEL/PIN | 100m | Duplex LC | 0~+70℃ |
| QSFP28-100G-LX4 | 40G LX4 | QSFP+ | MMF | 40G | CWDM4 | DML/PIN | 100m | Duplex LC | 0~+70℃ |
| QSFP+-40G-PSM4 | 40G PSM4 | QSFP+ | SMF | 40G | 1310nm | DML/PIN | 2km | MPO12/UPC | 0~+70℃ |
| QSFP+-40G-IR4 | 40G IR4 | QSFP+ | SMF | 100G | CWDM4 | DML/PIN | 2km | Duplex LC | 0~+70℃ |
| QSFP+-100G-LR4 | 40G LR4 | QSFP+ | SMF | 100G | CWDM4 | DML/PIN | 10km | Duplex LC | 0~+70℃ |
| QSFP+-40G-ER4L | 40G ER4 Lite | QSFP+ | SMF | 40G | LAN-WDM | EML/PIN | 30km | Duplex LC | 0~+70℃ |
| QSFP+-40G-ER4 | 40G ER4 | QSFP+ | SMF | 40G | LAN-WDM | EML/PIN | 40km | Duplex LC | 0~+70℃ |